MS Pressure Relief Grease Fitting - Plunger Type
Plunger Type (Valve on top)

| SAE Number | Thread | Min. psi | Max. psi | Fig | A (in) | B (in) | X (in) | Alemite # | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS-35670-1A | 1/8" PTF SAE Special Short | 1/4 | 1 | 10 | 1/2 | 19/64 | 7/16 | 317400 | View Product > |
| MS-35670-2A | 1/8" PTF SAE Special Short | 1 | 5 | 10 | 1/2 | 19/64 | 7/16 | 47200 | View Product > |
| MS-35670-3A | 1/8" PTF SAE Special Short | 7.5 | 15 | 10 | 1/2 | 19/64 | 7/16 | 47640 | View Product > |
| MS-35670-4A | 1/8" PTF SAE Special Short | 15 | 25 | 10 | 1/2 | 19/64 | 7/16 | 323060 | View Product > |
| MS-35670-5A | 1/8" PTF SAE Special Short | 45 | 80 | 10 | 1/2 | 19/64 | 7/16 | 47100 | View Product > |
| MS-35670-7A | 1/8" PTF SAE Special Short | 400 | 650 | 10 | 1/2 | 19/64 | 7/16 | 50500 | View Product > |
